בונדסליגה
טבלת הליגה המלאה
מצב הליגה הגרמנית מהמקום הראשון ועד האחרון.
| # | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תי׳ | הפ׳ | שערים | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | באיירן מינכן | 34 | 28 | 5 | 1 | 12236 | +86 | 89 |
| 2 | בורוסיה דורטמונד | 34 | 22 | 7 | 5 | 7034 | +36 | 73 |
| 3 | לייפציג | 34 | 20 | 5 | 9 | 6647 | +19 | 65 |
| 4 | שטוטגרט | 34 | 18 | 8 | 8 | 7149 | +22 | 62 |
| 5 | הופנהיים | 34 | 18 | 7 | 9 | 6552 | +13 | 61 |
| 5 | אינטראכט פרנקפורט | 11 | 6 | 1 | 4 | 2017 | +3 | 19 |
| 6 | באייר לוורקוזן | 34 | 17 | 8 | 9 | 6847 | +21 | 59 |
| 7 | פרייבורג | 34 | 13 | 8 | 13 | 5157 | -6 | 47 |
| 8 | איינטרכט פרנקפורט | 34 | 11 | 11 | 12 | 6165 | -4 | 44 |
| 9 | אאוגסבורג | 34 | 12 | 7 | 15 | 4561 | -16 | 43 |
| 10 | מיינץ | 34 | 10 | 10 | 14 | 4453 | -9 | 40 |
| 11 | אוניון ברלין | 34 | 10 | 9 | 15 | 4458 | -14 | 39 |
| 12 | בורוסיה מנשנגלדבאך | 34 | 9 | 11 | 14 | 4253 | -11 | 38 |
| 12 | וורדר ברמן | 11 | 3 | 3 | 5 | 1419 | -5 | 12 |
| 13 | המבורג | 34 | 9 | 11 | 14 | 4054 | -14 | 38 |
| 14 | אוגסבורג | 11 | 2 | 4 | 5 | 1118 | -7 | 10 |
| 14 | קלן | 34 | 7 | 11 | 16 | 4963 | -14 | 32 |
| 15 | ורדר ברמן | 34 | 8 | 8 | 18 | 3760 | -23 | 32 |
| 16 | וולפסבורג | 34 | 7 | 8 | 19 | 4569 | -24 | 29 |
| 17 | בוכום | 11 | 1 | 4 | 6 | 922 | -13 | 7 |
| 17 | היידנהיים | 34 | 6 | 8 | 20 | 4172 | -31 | 26 |
| 18 | סנט פאולי | 34 | 6 | 8 | 20 | 2960 | -31 | 26 |
| 18 | הולשטיין קיל | 11 | 1 | 2 | 8 | 825 | -17 | 5 |
- ליגת האלופות
- מפעלים אירופיים
- ליגה